Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 63 | 63,00% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 28 | 28,00% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 7 | 7,00% |
Libertà | Alberto Costanzo | 1 | 1,00% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 1 | 1,00% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
63 voti (63,00%)
Gianna Pentenero
28 voti (28,00%)
Sarah Disabato
7 voti (7,00%)
Alberto Costanzo
1 voti (1,00%)
Francesca Frediani
1 voti (1,00%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 21 | 23,08% |
Forza Italia | 19 | 20,88% |
Partito Democratico | 14 | 15,38% |
Lega | 10 | 10,99% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 8 | 8,79% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 7 | 7,69% |
Movimento 5 stelle | 6 | 6,59% |
Lista civica Pentenero | 4 | 4,40% |
Piemonte popolare | 1 | 1,10% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 1 | 1,10% |
Libertà | 0 | 0,00% |
Noi moderati | 0 | 0,00% |
Stati Uniti d’Europa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
21 voti (23,08%)
Forza Italia
19 voti (20,88%)
Partito Democratico
14 voti (15,38%)
Lega
10 voti (10,99%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
8 voti (8,79%)
Alleanza Verdi e Sinistra
7 voti (7,69%)
Movimento 5 stelle
6 voti (6,59%)
Lista civica Pentenero
4 voti (4,40%)
Piemonte popolare
1 voti (1,10%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
1 voti (1,10%)
Libertà
0 voti (0,00%)
Noi moderati
0 voti (0,00%)
Stati Uniti d’Europa
0 voti (0,00%)